matchs joués
DATE | EQUIPE | RESULTAT | SCORE | SCORE | MATCH | |
10/02/2020 | Ti Punch | Perdu | 49.115 | 24.358 | D5 | |
21.10.2019 | BULLE DOSEUR | GAGNE | 64.568 | 20.168 | D4 | |
EN AVANT TOUTES | Forfait | D4 | ||||
07.10.2019 | TI PUNCH | GAGNE | 35.917 | 48.735 | D4 | |
30.09.2019 | AUVERGNE 21 | perdu | 49.322 | 27.330 | D4 | |
23.09.2019 | P'tits Popeye | perdu | 26.033 | 66.769 | D4 | |
11.06.2019 | SINFUNIA | GAGNE | 49.983 | 40.168 | D3 | |
28.05.2019 | X-MEN | perdu | 38.535 | 41.933 | D3 | |
20.05.2019 | HENINOIS | perdu | 36.532 | 38.842 | D3 | |
13.05.2019 | LAPINS | perdu | 51.313 | 59.063 | D3 | |
29.04.2019 | BRANCHYGNOLS | perdu | 31.928 | 87.395 | D3 | |
27.03.2019 | YOUNG TEAM | perdu | 19.315 | 72.754 | D2 | |
18.03.2019 | PUPPETS | perdu | 20.650 | 81.854 | D2 | |
04.03.2019 | HERONS | perdu | 33.899 | 66.359 | D2 | |
26.02.2019 | BAD BOYS | perdu | 20.402 | 40.426 | D2 | |
18.02.2019 | DRAGONS | perdu | 70.414 | 18.834 | D2 | |
11.02.2019 | DOLMENS | GAGNE | 61.427 | 30.177 | D2 | |
14.01.2019 | BRANCHYGNOLS | GAGNE | 53.667 | 53.354 | D3 | |
18.12.2018 | BAD BOYS | GAGNE | 62.444 | 10.620 | D3 | |
17.12.2018 | HENINOIS | perdu | 41.080 | 47.197 | D3 | |
10.12.2018 | HOPLA TEAM | perdu | 50.126 | 56.035 | D3 | |
03.12.2018 | AUVERGNE 21 | GAGNE | 40.678 | 36.388 | D3 | |
27.11.2018 | X - MEN | GAGNE | 57.516 | 31.728 | D3 | |
29.10.2018 | PUPPET'S | perdu | 35.870 | 60.609 | D3 | |
15.10.2018 | AUVERGNE 21 | perdu | 22.811 | 68.501 | D3 | |
08.10.2018 | VIVE LA BATAILLE | GAGNE | 42.510 | 39.835 | D3 | |
01.10.2018 | PANDA DUB | GAGNE | 51.240 | 46.522 | D3 | |
24.09.2018 | SINFUNIA | perdu | 22.343 | 78.541 | D3 | |
17.09.2018 | BRANCHYGNOLS | GAGNE | 80.223 | 40.764 | D3 | |
LIM TEAM | GAGNE | 41.791 | 31.630 | D4 | ||
25.11.2018 | VIVE LA BATAILLE | GAGNE | 43.606 | 37.742 | D4 | |
11.06.2018 | GAULOIS | perdu | 34.395 | 36.297 | D4 | |
05.06.2018 | HENINOIS | GAGNE | 50.967 | 35.935 | D4 | |
X | CONCIERGES | Forfait | x | x | D4 | |
22.05.2018 | FLEURS D EPINE | GAGNE | 45.625 | 33.193 | D4 | |
07.05.2018 | BRANCHYGNOLS | GAGNE | 52.387 | 42.565 | D4 | |
26.03.2018 | LIM TEAM | perdu | 46.146 | 55.098 | D3 | |
19.03.2018 | FREE MONKEYS | perdu | 34.560 | 45.105 | D3 | |
14.03.2018 | CONCIERGES | perdu | 23.519 | 46.225 | D3 | |
05.03.2018 | 7ème COMPANIE | perdu | 25.996 | 63.206 | D3 | |
27.02.2018 | BAD BOYS | perdu | 24.809 | 53.162 | D3 | |
13.02.2018 | X - MEN | perdu | 28.273 | 50.744 | D3 | |
05.02.2018 | HERONS | GAGNE | 46.825 | 30.468 | D3 | |
22.01.2018 | HOPLA TEAM | GAGNE | Forfait | D3 | ||
15.01.2018 | PANDA DUB | GAGNE | 41.698 | 40.713 | D3 | |
09.01.2018 | ALLIENES | GAGNE | 53.452 | 48.386 | D3 | |
19.12.2017 | FREE MONKEYS | perdu | 37.637 | 56.031 | D3 | |
11.12.2017 | HERONS | GAGNE | 65.029 | 24.247 | D3 | |
04.12.2017 | VDP | perdu | 36.664 | 47.459 | D3 | |
28.11.2017 | AUVERGNE 21 | perdu | 27.835 | 69.997 | D3 | |
07.11.2017 | FREE MONKEYS | GAGNE | 43.797 | 42.445 | D4 | |
24.10.2017 | ALCOOLYTES | Forfait | D4 | |||
16.10.2017 | SHADOCKS | GAGNE | 80.879 | 43.134 | D4 | |
10.10.2017 | TI PUNCH | perdu | 51.862 | 41.871 | D4 | |
26.09.2017 | CONCIERGES | GAGNE | 88.808 | 14.913 | D4 | |
18.09.2017 | VDP | perdu | 41.770 | 61.117 | D4 | |
12.09.2017 | GAULOIS | GAGNE | 85.843 | 19.843 | D4 | |
12.06.2017 | CERVEAUX LENTS | perdu | 37.539 | 39.769 | D5 | |
06.06.2017 | CONCIERGES | perdu | 37.534 | 41.926 | D5 | |
31.05.2017 | ALCOOLYTES | perdu | 38.848 | 60.721 | D5 | |
15.05.2017 | DINOS | GAGNE | 45.258 | 38.210 | D5 | |
09.05.2017 | TI PUNCH | GAGNE | 63.644 | 15.477 | D5 | |
04.04.2017 | SAVOYARDS | perdu | 33.073 | 53.433 | D6 | |
27.03.2017 | ALCOOLYTES | GAGNE | 42.474 | 32.938 | D6 | |
20.03.2017 | FUTURISTES | GAGNE | 74.315 | 41.013 | D6 | |
28.02.2017 | HENNINOIS | perdu | 58.932 | 90.091 | D6 | |
21.02.2017 | PEINARDS | GAGNE | 78.148 | 7.348 | D6 | |
15.02.2017 | BURNINMEN | GAGNE | 66.960 | 27.910 | D6 | |
26.10.2016 | DRAGONS | perdu | 25.847 | 77.084 | D2 | |
18.10.2016 | DEFERRE | perdu | 30.638 | 85.509 | D2 | |
11.10.2016 | MESSAGERS | perdu | 39.616 | 36.619 | D2 | |
04.10.2016 | BAD BOYS | perdu | 33.335 | 68.428 | D2 | |
27.09.2016 | VDP | perdu | 41.271 | 48.932 | D2 | |
19.09.2016 | HOPLA TEAM | perdu | 44.670 | 51.502 | D2 | |
13.09.2016 | BRANQUIGNYOLS | perdu | 29.810 | 41.217 | D2 | |
28.06.2016 | PUPPETS | perdu | 21.590 | 60.878 | D2 | |
21.06.2016 | MESSAGERS | perdu | 49.825 | 54.165 | D2 | |
13.06.2016 | ZLATAN | perdu | 19.147 | 81.286 | D2 | |
07.06.2016 | 3 BOUTS | GAGNE | 58.027 | 23.405 | D2 | |
24.05.2016 | DEFERRE | GAGNE | 47.751 | 37.128 | D2 | |
09.05.2016 | DOLMENS | GAGNE | 37.532 | 29.686 | D2 | |
03.05.2016 | BURNINMEN | GAGNE | 73.439 | 62.770 | D2 | |
22.03.2016 | BAD BOYS | GAGNE | 54.955 | 38.518 | D3B | |
07.03.2016 | SHADOCKS | GAGNE | 81.381 | 31.250 | D3B | |
29.02.2016 | VDP | GAGNE | 48.111 | 21.346 | D3B | |
23.02.2016 | HERONS | GAGNE | 60.926 | 43.692 | D3B | |
15.20.2016 | PEU IMPORTE | GAGNE | 58.507 | 22.522 | D3B | |
09.02.2016 | CHIEFS | GAGNE | 55.462 | 39.200 | D3B | |
18.01.2016 | HENINOIS | GAGNE | 58.321 | 39.008 | D3B | |
12.01.2016 | X MEN | perdu | 18.347 | 42.127 | D3B | |
14.12.2015 | DOLMENS | perdu | 26.583 | 38.679 | D3B | |
07.12.2015 | AS GARDIENS | GAGNE | 54.548 | 35.041 | D3B | |
01.12.2015 | SUDISTES | perdu | 15.034 | 61.968 | D3B | |
24.11.2015 | CHIEFS | perdu | 51.000 | 73.254 | D3B | |
10.11.2015 | PINKS FLOYDS | perdu | 16.000 | 101.703 | Barrage | |
20.10.2015 | DESERTEURS | GAGNE | 105.275 | 10.869 | D3A | |
13.10.2015 | DRAGONS | perdu | 49.547 | 61.913 | D3A | |
07.10.2015 | DOLMENS | GAGNE | 50.717 | 19.488 | D3A | |
22.09.2015 | AS GARDIENS | GAGNE | 62.212 | 41.181 | D3A | |
15.09.2015 | TACTIC | GAGNE | 56.388 | 49.165 | D3A | |
08.09.2015 | FLEURS D EPINE | perdu | 37.752 | 42.404 | D3A | |
09.06.2015 | 3 BOUTS | perdu | 25.767 | 62.375 | D2 | |
02.06.2015 | PUPPETS | GAGNE | 39.400 | 23.796 | D2 | |
26.05.2015 | DEFERRES | perdu | 28.159 | 63.387 | D2 | |
19.05.2015 | FRIENDS | perdu | 44.422 | 48.649 | D2 | |
11.05.2015 | HOPLA TEAM | perdu | 31.514 | 63.057 | D2 | |
05.05.2015 | BAD BOYS | perdu | 40.784 | 47.174 | D2 | |
28.04.2015 | SUDISTES | GAGNE | 40.772 | 39.757 | D2 | |
14.04.2015 | PEINTRES | perdu | 43.959 | 66.951 | Barrage | |
24.03.2015 | LES CHIEFS | GAGNE | 51.482 | 46.136 | D2 | |
23.03.2015 | FLEURS D EPINES | GAGNE | 39.292 | 37.495 | Amical | |
16.03.2015 | HOPLA TEAM | GAGNE | 50.707 | 37.936 | D2 | |
09.03.2015 | ETOILES FILANTES | GAGNE | 73.227 | 18.366 | Amical | |
03.03.2015 | DEFERRE | GAGNE | 65.661 | 53.016 | D2 | |
24.02.2015 | TENUE DE SOIREE | GAGNE | 59.845 | 57.666 | D2 | |
16.02.2015 | MESSAGERS | perdu | 43.295 | 72.161 | D2 | |
10.10.2015 | PUPPETS | GAGNE | 39.029 | 27.838 | D2 | |
03.10.2015 | LAPINOUS | perdu | 24.677 | 39.625 | D2 | |
19.01.2015 | BRANQUIGNOLS | GAGNE | 39.474 | 22.656 | D3A | |
13.01.2015 | TACTIC | GAGNE | 43.339 | 25.536 | D3A | |
06.01.2015 | 3 BOUTS | perdu | 43.991 | 53.959 | D3A | |
16.12.2014 | X MEN | GAGNE | 41.933 | 26.405 | D3A | |
08.12.2014 | MESSAGERS | GAGNE | 62.867 | 28.825 | D3A | |
02.12.2014 | TI PUNCH | GAGNE | 65.403 | 28.807 | D3A | |
27.10.2014 | NOSTAR | GAGNE | 70.000 | 31.518 | D3A | |
23.10.2014 | SUDISTES | perdu | 26.733 | 68.826 | D3A | |
21.10.2014 | GRAND BLEU | GAGNE | 71.074 | 48.647 | D3A | |
14.102014 | FRIENDS HS TEAM | GAGNE | 59.512 | 27.432 | D3A | |
13.10.2014 | DEFI LIBRE | GAGNE | 41.838 | 34.349 | Amical | |
07.10.2014 | LES FLAMBEURS | perdu | 76.508 | 10.155 | Coupe | |
01.09.2014 | MESSAGERS | GAGNE | 84.212 | 54.142 | D3A | |
23.09.2014 | PEINTRES | perdu | 14.550 | 95.855 | D3A | |
16.06.2014 | HERONS | GAGNE | 54.768 | 33.990 | D3A | |
11.06.2014 | GRAND BLEU | perdu | 28.035 | 62.858 | D3A | |
02.06.2014 | CHIEFS | perdu | 68.506 | 17.830 | D3A | |
26.05.2014 | DESERTEURS | GAGNE | 34.830 | 31.965 | D3A | |
13.05.2014 | 3 BOUTS AU BOUT | perdu | 52.395 | 64.553 | D3A | |
06.05.2014 | TI PUNCH | GAGNE | 41.322 | 31.147 | D3A | |
05.05.2014 | DEFI LIBRE | GAGNE | 52.215 | 35.164 | Amical | |
31.03.2014 | HERONS | perdu | 29.405 | 54.444 | D3B | |
27.03.2014 | TACTIC | GAGNE | 37.166 | 35.100 | D3B | |
18.03.2014 | DEFI LIBRE | GAGNE | 64.489 | 22.082 | Amical | |
17.03.2014 | DEFI LIBRE | perdu | 30.858 | 55.314 | Amical | |
10.03.2014 | REDOUTABLES | GAGNE | 77.288 | 25.807 | Amical | |
26.02.2014 | PEU IMPORTE | GAGNE | 75.875 | 24.427 | D3B | |
18.02.2014 | HOPLA TEAM | perdu | 17.554 | 81.493 | D3B | |
03.02.2014 | BRANCH YNIOLS | GAGNE | 38.024 | 31.083 | D3B | |
28.01.2014 | BLACK PEARL | GAGNE | 62.086 | 43.992 | Amical | |
27.01.2014 | EQUIPE VINCE | GAGNE | 48.120 | 40.640 | Amical | |
20.01.2014 | STAIRWAY | perdu | 35.130 | 77.348 | D3B | |
14.01.2014 | X MEN | perdu | 29.415 | 42.222 | D3B | |
07.01.2014 | BRANCH YGNOLS | perdu | 49.963 | 58.451 | D3B | |
17.12.2013 | TESTA NERA | GAGNE | 41.886 | 38.860 | D3B | |
03.12.2013 | FRIENDS HS TEAM | perdu | 54.702 | 55.418 | D3B | |
06.11.2013 | PEU IMPORTE | GAGNE | 39.794 | 30.108 | D3B | |
29.10.2013 | DEFERRES | perdu | 18.592 | 68.454 | D3B | |
24.10.2013 | TACTIC | perdu | 46.091 | 47.971 | D3B | |
15.10.2013 | LES PARRAINS | perdu | 34.495 | 76.121 | Coupe | |
10.10.2013 | Auvergne 21 | perdu | 29.159 | 68.641 | D3B | |
07.10.2013 | Agraws | perdu | 25.255 | 46.655 | D3B | |
01.10.2013 | Branch'yniols | GAGNE | 64.640 | 20.802 | D3B | |
19.06.2013 | BURNIN MEN | perdu | 28.206 | 56.306 | D2 | |
18.06.2013 | DEFI LIBRE | GAGNE | 75.334 | 45.763 | Amical | |
11.06.2013 | YOUNG TEAM | perdu | 37.352 | 53.829 | D2 | |
22.05.2013 | DDLM | perdu | 41.588 | 78.872 | D2 | |
14.05.2013 | GODSPEED | perdu | 41.203 | 44.065 | D2 | |
06.05.2013 | CHIEFS | perdu | 3.414 | 75.140 | D2 | |
30.04.2013 | VOLTIGEURS | perdu | 19.201 | 64.432 | D2 | |
18.04.2013 | TESTAS NERA | GAGNE | 44.201 | 33.057 | Barrage D2/D3 | |
09.04.2013 | MIXTE BRANCHYNIOLS | perdu | 36.215 | 47.702 | Amical | |
27.03.2013 | AGRAWS | GAGNE | 61.302 | 20.691 | D2 | |
25.03.2013 | QUATRAS | GAGNE | 66.131 | 41.274 | Amical | |
20.03.2013 | INCONNU | perdu | 47.300 | 55.566 | Amical | |
19.03.2013 | BURNIN MEN | perdu | 37.782 | 47.914 | D2 | |
11.03.2013 | SCHTROUMPFS | GAGNE | 63.411 | 36.198 | D2 | |
04.03.2013 | BAROUDEURS | perdu | 19.496 | 63.609 | D2 | |
19.02.2013 | GODSPEED | perdu | 21.952 | 56.483 | D2 | |
12.02.2013 | BAD BOYS | perdu | 29.411 | 34.446 | D2 | |
28.01.2013 | TESTA NERA | perdu | 36.341 | 40.058 | Amical | |
08.01.2013 | TOUS ENSEMBLE | GAGNE | 47.445 | 28.265 | D3B | |
19.12.2012 | PEU IMPORTE | perdu | 32.088 | 36.500 | D3B | |
18.12.2012 | DEFI LIBRE | GAGNE | 50.005 | 41.500 | Amical | |
12.12.2012 | ARMADA | GAGNE | 53.134 | 31.688 | D3B | |
11.12.2012 | DEFI LIBRE | perdu | 43.096 | 43.342 | Amical | |
05.12.2012 | DEFI LIBRE | GAGNE | 64.160 | 18.709 | Amical | |
03.12.2012 | TESTA NERA | GAGNE | 96.397 | 46.74 | D3B | |
28.11.2012 | CHIEFS | GAGNE | 45.354 | 34.546 | D3B | |
27.11.2012 | DEFI LIBRE | GAGNE | 74.064 | 32.718 | Amical | |
22.11.2012 | 3 BOUTS AU BOUT | GAGNE | 36.632 | 35.051 | D3B | |
21.11.2012 | DEFI LIBRE | perdu | 34.617 | 40.620 | Amical | |
06.12.2012 | SATANAS | perdu | 21.747 | 33.704 | Coupe | |
30.10.2012 | AS GARDIENS | GAGNE | 44.705 | 39.927 | D3A | |
22.10.2012 | MILANGO | GAGNE | 43.600 | 36.052 | D3A | |
17.10.2012 | AGRAWS | GAGNE | 62.143 | 50.613 | D3A | |
15.10.2012 | DDLM | GAGNE | 45.799 | 32.181 | Coupe | |
09.10.2012 | DEFI LIBRE | GAGNE | 80.706 | 19.676 | Amical | |
08.10.2012 | DEFI LIBRE | GAGNE | 56.709 | 42.179 | Amical | |
02.10.2012 | TAROCK | GAGNE | 50.372 | 48.801 | D3A | |
26.09.12 | VOLTIGEURS | perdu | 21.924 | 90.359 | D3A | |
18.09.12 | VALADOURIENS | perdu | 17.975 | 98.072 | D3A | |
20.06.12 | SCHTROUMPFS | GAGNE | 69.645 | 52.700 | D3B | |
11.06.12 | Gilou Sandrine Five Ouafouaf | perdu | 24.109 | 51.381 | Amical | |
29.05.12 | WOOD SPOONS | GAGNE | 53.579 | 27.637 | D3B | |
22.05.12 | Totem Nath Prince Jupiter | GAGNE | 86.537 | 22.394 | Amical | |
15.05.12 | VOLTIGEURS | perdu | 23.454 | 78.127 | D3B | |
14.05.12 | GRAND BLEU | GAGNE | 37.495 | 36.121 | Amical | |
02.05.12 | TRANKILLERS | GAGNE | 55.099 | 48.403 | D3B | |
30.04.12 | PUPPET'S | perdu | 28.436 | 71.597 | D3B | |
03.04.12 | TI PUNCH | GAGNE | 51.648 | 38.925 | D3A | |
27.03.12 | BLACK PEARL | GAGNE | 63.960 | 26.514 | D3A | |
19.03.12 | SCHTROUMPFS | perdu | 16.741 | 66.635 | D3A | |
13.03.12 | 3 BOUTS AU BOUT | GAGNE | 48.466 | 32.617 | D3A | |
07.03.12 | AS GARDIENS | perdu | 29.372 | 32.342 | D3A | |
27.02.12 | RIBOULDINGS | perdu | 24.155 | 50.631 | D3A | |
31.01.12 | QUATRA | GAGNE | 51.788 | 36.036 | Amical | |
30.01.12 | TI PUNCH | GAGNE | 61.928 | 39.369 | Amical | |
25.01.12 | COCHON DE LA BAIE | GAGNE | 47.731 | 43.981 | D3A | |
23.01.12 | BRANQUIGNOLS | perdu | 23.080 | 27.122 | Amical | |
17.01.12 | RIBOULDINGS | perdu | 7.292 | 86.306 | Amical | |
10.01.12 | PUPPETS | GAGNE | 33.416 | 32.485 | D3A | |
09.01.12 | BRANQUIGNOLS | perdu | 53.993 | 34.744 | Amical | |
04.01.12 | DEFI LIBRE | GAGNE | 47.262 | 39.635 | Amical | |
03.01.12 | SCHTROUMPFS | GAGNE | 51.855 | 34.679 | D3A | |
02.01.12 | DEFI LIBRE | GAGNE | 52.965 | 30.807 | Amical | |
19.12.11 | FRIENDS H.S. TEAM | perdu | 95.452 | 30.878 | D3A | |
13.12.11 | BRANQUIGNOLS | GAGNE | 64.876 | 31.143 | Amical | |
12.12.11 | TAROCK | GAGNE | 90.578 | 40.050 | D3A | |
06.12.11 | DEFERRES DES 4 | perdu | 27.922 | 11.019 | D3A | |
05.12.11 | TESTA NERA | GAGNE | 58.815 | 57.698 | Amical | |
29.11.11 | AS GARDIENS | GAGNE | 54.105 | 51.285 | Barrage | |
16.11.11 | BIMBINS | perdu | 23.676 | 49.490 | Coupe | |
14.11.11 | WOOD SPOONS | GAGNE | 64.578 | 30.012 | Amical | |
07.11.11 | TAROCK | perdu | 57.006 | 57.699 | D4A | |
25.10.11 | BLACK PEARL | perdu | 30.686 | 54.236 | D4A | |
24.10.11 | MASTERCHEFS | GAGNE | 74.001 | 43.961 | Coupe | |
12.10.11 | MICKEYS | GAGNE | 69.664 | 26.442 | Coupe | |
10.10.11 | HENNINOIS | GAGNE | 58.666 | 44.272 | D4A | |
04.10.11 | WOOD SPOONS | GAGNE | 88.580 | 30.598 | D4A | |
20.09.11 | S.P.D.T | GAGNE | 66.797 | 50.482 | D4A | |
02.08.11 | DEFI LIBRE | perdu | 41.740 | 53.536 | Amical | |
27.07.11 | NEWS GAMES | GAGNE | 74.816 | 24.043 | Amical | |
26.07.11 | WARLOCKS | GAGNE | 53.725 | 40.789 | Amical | |
22.06.11 | TOUT SIMPLEMENT | perdu | 26.523 | 43.681 | Amical | |
08.06.11 | ARTATOUTS | GAGNE | 78.251 | 27.529 | D5A | |
31.05.11 | NULS | GAGNE | 59.014 | 45.825 | D5A | |
24.05.11 | PRETTY HEARTS | GAGNE | 74.806 | 38.963 | D5A | |
11.05.11 | ETOILES FILANTES | GAGNE | 53.159 | 50.457 | D5A | |
10.05.11 | WARLOCKS | GAGNE | 69.710 | 48.378 | Amical | |
14.04.11 | ATOUTS 21 | perdu | 37.207 | 64.114 | Amical | |
04.04.11 | CANAILLES | Gagné | 52.339 | 43.718 | Amical | |
23.03.11 | DEFERRE DES 4 | perdu | 61.100 | 68.646 | Amical | |
16.03.11 | TIGER | perdu | 32.275 | 70.045 | Amical | |
03.03.11 | AGRAWS | perdu | 31.968 | 45.852 | Amical |
Vous êtes le ème visiteur